Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GURRO
Via Provinciale n. 4
28828 GURRO (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.76100
Fax (+39)0323.736280
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| comune.gurro@reteunitaria.piemonte.it | |
| Codice Istat | 103036 |
| Codice Catastale | E269 |
| Codice Fiscale | 84005740034 |
| Partita IVA | 00943900035 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 252 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 19 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 149 |
| Denominazione | Gurresi |
| Festa Patronale | Natività di Maria Vergine - 8 settembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 13,27 kmq - 1327 ha |
| Altitudine | min 497 - max 1925 m.s.l.m. - Casa Comunale 812 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 46°5'9"24 N |
| Longitudine | 08°34'7"68 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Cavaglio-Spoccia, Cursolo-Orasso, Falmenta, Miazzina |
| Distanza | 39 Km da Verbania - Omegna (55 Km), Domodossola (37 Km), Gravellona Toce (48 Km) |



